Majątek Spółki
Aktywa | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
---|---|---|
Aktywa trwałe (A) | 72 528 266,07 | 84 513 356,19 |
Wartości niematerialne i prawne (A.I) | 753 704,37 | 851 900,00 |
Rzeczowe aktywa stałe (A.II) | 68 698 271,62 | 80 173 268,62 |
Należności długoterminowe (A.III) | 200,70 | 815,70 |
Inwestycje długoterminowe (A.IV) | 0,00 | 0,00 |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (A.V) | 3 076 089,38 | 3 487 371,87 |
Aktywa obrotowe (B) | 33 753 779,58 | 27 661 935,98 |
Zapasy (B.I) | 4 244 978,50 | 3 866 476,21 |
Należności krótkoterminowe (B.II) | 3 643 391,71 | 1 556 362,46 |
Inwestycje krótkoterminowe (B.III) | 25 679 028,08 | 22 074 553,98 |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (B.IV) | 186 381,29 | 164 543,33 |
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (C) | - | - |
Udziały (akcje) własne (D) | - | - |
Aktywa razem (suma poz. A, B, C i D) | 106 282 045,65 | 112 175 292,17 |
Pasywa | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2020 |
---|---|---|
Kapitał własny (A) | 65 025 334,77 | 66 103 320,07 |
Kapitał podstawowy (A.I) | 52 957 100,00 | 52 957 100,00 |
Kapitał zapasowy (A.II) | 12 133 952,33 | 11 920 362,85 |
Kapitał z aktualizacji wyceny (A.III) | 9 169 904,50 | 9 383 493,98 |
Pozostałe kapitały rezerwowe (A.IV) | 0,00 | 0,00 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych (A.V) | -6 758 194,79 | 0,00 |
Zysk (strata) netto (A.VI) | -2 477 427,27 | -8 157 636,76 |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość) (A.VII) | 0,00 | 0,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (B) | 41 256 710,88 | 46 071 972,10 |
Rezerwy na zobowiązania (B.I) | 14 361 281,85 | 16 514 066,33 |
Zobowiązania długoterminowe (B.II) | 6 381 165,01 | 10 167 905,52 |
Zobowiązania krótkoterminowe (B.III) | 18 628 159,57 | 17 411 200,32 |
Rozliczenia międzyokresowe (B.IV) | 1 886 104,45 | 1 978 799,93 |
Pasywa razem (suma poz. A i B) | 106 282 045,65 | 112 175 292,17 |
Wyszczególnienie | Dane za rok 2021 | Dane za rok 2020 |
---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: (A) | 137 047 519,02 | 129 126 570,24 |
Koszty działalności operacyjnej (B) | 139 032 671,28 | 138 338 595,63 |
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (C) | -1 985 152,26 | -9 212 025,39 |
Pozostałe przychody operacyjne (D) | 2 245 641,58 | 33 694 307,15 |
Pozostałe koszty operacyjne (E) | 2 315 074,53 | 33 052 231,92 |
Zysk (strata) z działaności operacyjnej (C+D+E) (F) | -2 054 585,21 | -8 569 950,16 |
Przychody finansowe (G) | 26 303,57 | 37 365,33 |
Koszty finansowe (H) | 31 388,63 | 287,93 |
Zysk (strata) brutto (F+G+H) (I) | -2 059 670,27 | -8 532 872,76 |
Podatek dochodowy (J) | 417 757,00 | -375 236,00 |
Zysk (strata) netto (I-J) (L) | -2 477 427,27 | -8 157 636,76 |
Zodnie z Uchwałą Zgromadzenia Współników, strata netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 2 477 427,27 zł (słownie dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 27/100) ma zostać pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
ilość wyświetleń:
wytworzyła: Marta Ziąber (24.05.2010)
wprowadził: Tomasz Durałek (24.05.2010)
ostatnia zmiana: Jolanta Hetzig (01.07.2022)
zmieniono: Wprowadzono aktualny bilans oraz rachunek zysków i strat.
wytworzyła: Marta Ziąber (24.05.2010)
wprowadził: Tomasz Durałek (24.05.2010)
ostatnia zmiana: Jolanta Hetzig (01.07.2022)
zmieniono: Wprowadzono aktualny bilans oraz rachunek zysków i strat.