Majątek Spółki
Bilans – aktywa
Aktywa | Stan na 31.12.2022 | Stan na 31.12.2021 |
---|---|---|
Aktywa trwałe (A) | 76 078 361,16 | 72 528 266,07 |
Wartości niematerialne i prawne (A.I) | 624 336,87 | 753 704,37 |
Rzeczowe aktywa stałe (A.II) | 72 297 000,33 | 68 698 271,62 |
Należności długoterminowe (A.III) | 200,70 | 200,70 |
Inwestycje długoterminowe (A.IV) | 0,00 | 0,00 |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (A.V) | 3 156 823,26 | 3 076 089,38 |
Aktywa obrotowe (B) | 35 323 183,51 | 33 753 779,58 |
Zapasy (B.I) | 5 384 174,19 | 4 244 978,50 |
Należności krótkoterminowe (B.II) | 4 201 175,80 | 3 643 391,71 |
Inwestycje krótkoterminowe (B.III) | 25 540 094,12 | 25 679 028,08 |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (B.IV) | 197 739,40 | 186 381,29 |
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (C) | – | – |
Udziały (akcje) własne (D) | – | – |
Aktywa razem (suma poz. A, B, C i D) | 111 401 544,67 | 106 282 045,65 |
Bilans – pasywa
Pasywa | Stan na 31.12.2022 | Stan na 31.12.2021 |
---|---|---|
Kapitał własny (A) | 56 808 034,18 | 65 025 334,77 |
Kapitał podstawowy (A.I) | 52 957 100,00 | 52 957 100,00 |
Kapitał zapasowy (A.II) | 9 787 678,52 | 12 133 952,33 |
Kapitał z aktualizacji wyceny (A.III) | 9 038 751,04 | 9 169 904,50 |
Pozostałe kapitały rezerwowe (A.IV) | 0,00 | 0,00 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych (A.V) | -6 758 194,79 | -6 758 194,79 |
Zysk (strata) netto (A.VI) | -8 217 300,59 | -2 477 427,27 |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość) (A.VII) | 0,00 | 0,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (B) | 54 593 510,49 | 41 256 710,88 |
Rezerwy na zobowiązania (B.I) | 13 417 861,89 | 14 361 281,85 |
Zobowiązania długoterminowe (B.II) | 18 622 235,38 | 6 381 165,01 |
Zobowiązania krótkoterminowe (B.III) | 20 784 750,47 | 18 628 159,57 |
Rozliczenia międzyokresowe (B.IV) | 1 768 662,75 | 1 886 104,45 |
Pasywa razem (suma poz. A i B) | 111 401 544,67 | 106 282 045,65 |
Rachunek Zysków i Strat
Wyszczególnienie | Dane za rok 2022 | Dane za rok 2021 |
---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: (A) | 147 657 198,31 | 137 047 519,02 |
Koszty działalności operacyjnej (B) | 153 697 352,71 | 139 032 671,28 |
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (C) | -6 040 154,40 | -1 985 152,26 |
Pozostałe przychody operacyjne (D) | 2 414 957,70 | 2 245 641,58 |
Pozostałe koszty operacyjne (E) | 4 904 186,82 | 2 315 074,53 |
Zysk (strata) z działaności operacyjnej (C+D+E) (F) | -8 529 383,52 | -2 054 585,21 |
Przychody finansowe (G) | 523 241,60 | 26 303,57 |
Koszty finansowe (H) | 4 401,67 | 31 388,63 |
Zysk (strata) brutto (F+G+H) (I) | -8 010 543,59 | -2 059 670,27 |
Podatek dochodowy (J) | 206 757,00 | 417 757,00 |
Zysk (strata) netto (I-J) (L) | -8 217 300,59 | -2 477 427,27 |
Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, strata netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8.217.300,59 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy trzysta złotych 59/100) ma zostać pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
Wytworzyła: Marta Ziąber (24.05.2010)
Wprowadził: Tomasz Durałek (24.05.2010)
Ostatnia zmiana: Jolanta Hetzig (01.07.2022)
Zmieniono: Wprowadzono aktualny bilans oraz rachunek zysków i strat.